-
Information
Edition Volumes
Pieces published elsewhere
- SB
- Other PublicationsActenstücke
BKU I
BKU III.1
BKU III.2
C.Ord.Ptol.
C.Pap.Hengstl
C.Pap.Jud. I
C.Pap.Jud. II
C.Pap.Jud. III
C.Ptol.Sklav. I
C.Ptol.Sklav. II
ChLA X
ChLA XI
Chrest.Mitt.
Chrest.Wilck.
Jur.Pap.
O.Taxes II
O.Varia
O.Wilck.
P.Bingen
P.Poethke
P.Scholl
PGM
SPP III
SPP VIII
SPP XX
SPP XXII
SPP III2.1
SPP III2.2
SPP III2.5
Sel.Pap. I
Sel.Pap. II
Sel.Pap. III
UPZ I
UPZ II
153 search results for: Publication/References contains "BGU XV "
Page 11
Title | Image | |||
2514 (P. 25508) | Z. 7–9 Deichsteuerquittung | 175 – 176 n.Chr. (?) | Soknopaiu Nesos (Herakleidu Meris, Arsinoites) | |
2472 (descr.) (P. 7214 V + P. 21883 Fr. a+b V) | Abrechnungen (?) | Ende 2. Jh. n.Chr. | Arsinoites | |
2491 (P. 21685 R) | Liste | spätes 2. Jh. n.Chr. | Karanis (Herakleidu Meris, Arsinoites) (?) | |
2511 (P. 21945) | Steuerquittung für Deichsteuer | 177 – 180 n.Chr. (Tag: 24. März oder 25./26. September) | Soknopaiu Nesos (Herakleidu Meris, Arsinoites) | |
2458 (P. 21539) | Eingabe an einen Centurio | 25. Februar – 26. März 177 n.Chr. | Arsinoites (?) | |
2512 (P. 21941) | Steuerquittungen | 26. April – 24. Juni 179 n.Chr. | Arsinoites | |
Z. 1–5 Steuerquittung | 26. April – 24. Juni 179 n.Chr. (?) | Arsinoites | ||
Z. 6–11 Steuerquittung | 26. April – 24. Juni 179 n.Chr. (?) | Arsinoites | ||
2524 (P. 25511) | Quittung über die Bezahlung der Gartensteuer und anderer Steuern | 30. August 179 – 28. August 180 n.Chr. | Karanis (Herakleidu Meris, Arsinoites) | |
2503 (P. 25522) | Kranzsteuerquittung | 16. April 182 n.Chr. oder 16. April 189 n.Chr. oder 16. April 214 n.Chr. | Soknopaiu Nesos (Herakleidu Meris, Arsinoites) |
