-
Informationen
Editionsbände
Verstreut publizierte Stücke
- SB
- Weitere StückeActenstücke
BKU I
BKU III.1
BKU III.2
C.Ord.Ptol.
C.Pap.Hengstl
C.Pap.Jud. I
C.Pap.Jud. II
C.Pap.Jud. III
C.Ptol.Sklav. I
C.Ptol.Sklav. II
ChLA X
ChLA XI
Chrest.Mitt.
Chrest.Wilck.
Jur.Pap.
O.Taxes II
O.Varia
O.Wilck.
P.Bingen
P.Poethke
P.Scholl
PGM
SPP III
SPP VIII
SPP XX
SPP XXII
SPP III2.1
SPP III2.2
SPP III2.5
Sel.Pap. I
Sel.Pap. II
Sel.Pap. III
UPZ I
UPZ II
323 Suchergebnisse für: Publikation/Literaturangaben enthält "BGU IV "
Seite 6
Titel | Bild | |||
1089 + (descr.) (P. 11051 Fr. a) | Kol. II Dekaprotenquittung | 29. August 280 – 28. August 281 n.Chr. | Hermopolites | |
Kol. III Dekaprotenquittung | 29. August 280 – 28. August 281 n.Chr. | Hermopolites | ||
Kol. IV Dekaprotenquittung | 276 – 282 n.Chr. (Zeit des Probus) | Hermopolites | ||
1090 (P. 11051 Fr. b–d) | Steuerquittungen | 31. März 286 n.Chr. | Hermopolites | |
P. 11051 Fr. c Kol. II Z. 1–7 Abgabenquittung für Weizen | 19. August 280 n.Chr. | Hermopolites | ||
P. 11051 Fr. c Kol. II Z. 8–13 Steuerquittung | 31. März 286 n.Chr. | Hermopolites | ||
1196 Einl. (descr.) (P. 13185 V) | Namensliste | ca. 11 – 10 v.Chr. | Herakleopolites (?). | |
1191 Einl. (descr.) (P. 13158 V) | Eingabe | 1. Jh. v.Chr. | Herakleopolites (?) | |
1187 (P. 13144) | Eingabe an den Strategen | ca. 70 oder 49 – 48 v.Chr. | Herakleopolites | |
1191 (P. 13158 R) | Bericht (?) | 1. Jh. v.Chr. | Herakleopolites |
