- 
	Information
- Edition Volumes
- Pieces published elsewhere- SB
- Other PublicationsActenstücke
 BKU I
 BKU III.1
 BKU III.2
 C.Ord.Ptol.
 C.Pap.Hengstl
 C.Pap.Jud. I
 C.Pap.Jud. II
 C.Pap.Jud. III
 C.Ptol.Sklav. I
 C.Ptol.Sklav. II
 ChLA X
 ChLA XI
 Chrest.Mitt.
 Chrest.Wilck.
 Jur.Pap.
 O.Taxes II
 O.Varia
 O.Wilck.
 P.Bingen
 P.Poethke
 P.Scholl
 PGM
 SPP III
 SPP VIII
 SPP XX
 SPP XXII
 SPP III2.1
 SPP III2.2
 SPP III2.5
 Sel.Pap. I
 Sel.Pap. II
 Sel.Pap. III
 UPZ I
 UPZ II
 
18 search results for: Archive Number = 337
Page 1
1 |  |  | 2
| Title | Image | |||
| Bericht über Steuerzahlungen | 26. April – 25. Mai 225 n.Chr. | Soknopaiu Nesos (Herakleidu Meris, Arsinoites) |  | |
| Bericht über Steuererhebung | 30. August 207 – 28. August 208 n.Chr. | Soknopaiu Nesos (Herakleidu Meris, Arsinoites) |  | |
| Bericht über Steuerzahlungen | 25. Juni – 24. Juli 200 n.Chr. | Soknopaiu Nesos (Herakleidu Meris, Arsinoites) |  | |
| Bericht über Steuerzahlungen | 10. Oktober 199 n.Chr. | Soknopaiu Nesos (Herakleidu Meris, Arsinoites) |  | |
| Steuerquittung | 31. Januar 201 n.Chr. | Soknopaiu Nesos (Herakleidu Meris, Arsinoites) |  | |
| Schafsteuerquittung | 6. Oktober 210 n.Chr. | Soknopaiu Nesos (Herakleidu Meris, Arsinoites) |  | |
| Bericht über Steuererhebung | 10. November 207 n.Chr. | Soknopaiu Nesos (Herakleidu Meris, Arsinoites) |  | |
| Steuerregister | 26. Februar – 26. März und 25. Juni – 24. Juli 208 n.Chr. | Soknopaiu Nesos (Herakleidu Meris, Arsinoites) |  | |
| Steuerquittungen | 4. August 208 n.Chr. | Soknopaiu Nesos (Herakleidu Meris, Arsinoites) | ||
| Kol. I Weidesteuerquittung | 4. August 208 n.Chr. | Soknopaiu Nesos (Herakleidu Meris, Arsinoites) | 
1 |  |  | 2
			
 
				