| 
									
										| Material:  Papyrus | Erwerbung:  Ankauf durch Hans Bernhard Ambrosius Abel in Eschmunen 1911. Fundort:  Eschmunen (?)
 |  
										| Form:  Kodex | Standort:  
											Papyrusdepot |  
																				| Umfang:  (→): 37 Zeilen; (↓): 38 Zeilen. | Beschriftung:  
											parallel und quer zu den Fasern |  
										| Sprache:  Griechisch | Andere Seite:  
											Fortsetzung des Textes |  
										| Textgattung:  literarisch (christlich) | Schreibweise:  Interpunktion; Paragraphos; nomen sacrum abgekürzt; zwischen 1. und 2. Gebet (Rekto Z. 10–11) Spatium und Schlusszeichen; Titel des 2. Gebets in der Mitte und kleiner geschrieben. |  
										| Datierung:  4. – 5. Jh. n.Chr. | Herkunft:  Hermupolis (?) |  
										| Inhalt: Zwei Vorbereitungsgebete zur Taufe: Ende eines Freitagsgebet (Rekto, Z. 1–10) und vollständiges Samstagsgebet (Rekto, Z. 11–37 und Verso).
 |  
										| Publikation: C. Schmidt, Zwei altchristliche Gebete, in: A. Deißmann - H. Windisch (Hgg.), Neutestamentliche Studien Georg Heinrici zu seinem 70. Geburtstag, Leipzig 1914, 66–78; T. Schermann, Frühchristliche Vorbereitungsgebete zur Taufe (Papyr. Berol. 13415) [Münch.Beitr. 3], München 1917, 2–9.
 Weitere Literatur:
 Datierung nach Turner, The Typology of the early Codex 142; zur Herkunft und zur Datierung vgl. Á. T. Mihálykó, The Christian Liturgical Papyri: An Introduction [Studien und Texte zu Antike und Christentum 114], Tübingen 2019, 107f., 239f., 242 und 325.
 |  
										| Kataloge: TM 64692  LDAB 5926
 Van Haelst 879
 |  | 
								| Digitalisate (siehe Nutzungshinweise): |  | P. 13415 (→) 600 dpi  DFG-Viewer Status: Restaurierung abgeschlossen
 |  |  |  | P. 13415 (↓) 600 dpi  DFG-Viewer Status: Restaurierung abgeschlossen
 |  |  |  | Publizierte Abbildungen: A. Deißmann - H. Windisch (Hgg.), Neutestamentliche Studien Georg Heinrici zu seinem 70. Geburtstag, Leipzig 1914, Tafel II–III; Á. T. Mihálykó, The Christian Liturgical Papyri: An Introduction [Studien und Texte zu Antike und Christentum 114], Tübingen 2019, Fig. 5.
 |  |